<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Boutique Du Logiciel &#187; Découvrez votre espace affiliation</title>
	<atom:link href="http://logiciels-marketing-internet.com/blog/category/formation/decouvrez-votre-espace-affiliation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logiciels-marketing-internet.com/blog</link>
	<description>Espace Affiliation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 07:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Découvrez votre espace affiliation</title>
		<link>http://logiciels-marketing-internet.com/blog/formation/decouvrez-votre-espace-affiliation/</link>
		<comments>http://logiciels-marketing-internet.com/blog/formation/decouvrez-votre-espace-affiliation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découvrez votre espace affiliation]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliation Gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[Espace Affiliation]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logiciels-marketing-internet.com/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Après vous êtres inscris au programme d'affiliation vous recevez un émail contenant vos identifiants (ceux que vous avez renseigné lors de votre inscription) ainsi qu'un lien pour vous connecter à votre espace membre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apr&egrave;s vous &ecirc;tres inscris au programme d&#39;affiliation vous recevez un &eacute;mail contenant vos identifiants (ceux que vous avez renseign&eacute; lors de votre inscription) ainsi qu&#39;un lien pour vous connecter &agrave; votre espace membre. <img alt="email" class="aligncenter size-full wp-image-26" height="413" src="http://logiciels-marketing-internet.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/email2.JPG" title="email" width="351" /> Cliquez sur le lien contenu dans l&#39;email pour vous connecter &agrave; votre espace membre, renseignez votre pseudo dans la case &quot;Nickname&quot; et votre mot de passe dans le case &quot;Password&quot; puis cliquez sur login. <img alt="login" class="aligncenter size-full wp-image-29" height="164" src="http://logiciels-marketing-internet.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/login.JPG" title="login" width="322" /> Vous acc&eacute;dez &agrave; votre espace statistique, celui-ci se compose de deux tableaux, le premier concerne les statistiques d&eacute;taill&eacute;es de chaque produit. <img alt="statistique1" class="aligncenter size-full wp-image-37" height="257" src="http://logiciels-marketing-internet.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/statistique1.jpg" title="statistique1" width="550" /> <img alt="stat1" class="aligncenter size-full wp-image-38" height="202" src="http://logiciels-marketing-internet.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/stat1.jpg" title="stat1" width="550" /> Dans le second tableau vous allez retrouver votre lien d&#39;affili&eacute;, le prix de vente, le pourcentage de commission que nous vous versons ainsi que les outils de promotion&nbsp; pour chaque produit. <img alt="outils1" class="aligncenter size-full wp-image-41" height="453" src="http://logiciels-marketing-internet.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/outils1.jpg" title="outils1" width="550" /><img alt="out1" class="aligncenter size-full wp-image-42" height="142" src="http://logiciels-marketing-internet.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/out1.jpg" title="out1" width="550" /> Lorsque vous cliquez sur le lien &quot;Promotional Tools&quot; vous acc&eacute;dez directement aux outils de promotion pour chaque produit, banni&egrave;res, ecovers, email de promotion. Votre lien d&#39;affili&eacute; est ins&eacute;r&eacute; automatiquement dans chaque code. Vous pouvez d&eacute;marrer la promotion des produits rapidement en utilisant les divers outils mis &agrave; votre disposition et acc&eacute;der &agrave; vos statistiques &agrave; tout moment, dans le cas o&ugrave; vous avez besoin d&#39;aide n&#39;h&eacute;sitez pas &agrave; nous contacter sur le support.</p>
<p>Amicalement</p>
<p>Pascal</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Flogiciels-marketing-internet.com%2Fblog%2Fformation%2Fdecouvrez-votre-espace-affiliation%2F&amp;linkname=D%C3%A9couvrez%20votre%20espace%20affiliation"><img src="http://logiciels-marketing-internet.com/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logiciels-marketing-internet.com/blog/formation/decouvrez-votre-espace-affiliation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

